Disponibles
31
Separados
1
Vendidos
2
Área Total
47,240
m²
Gestión de Lotes
Actualiza el estado de cada lote. Los cambios se reflejan automáticamente en el mapa.
| Lote | Área (m²) | Precio | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
#1 | 2,500m² | $0M | Vendido | |
#2 | 1,180m² | $82M | Vendido | |
#3 | 1,320m² | $88M | Separado | |
#4 | 1,450m² | $95M | Disponible | |
#5 | 1,200m² | $84M | Disponible | |
#6 | 1,380m² | $92M | Disponible | |
#7 | 1,150m² | $80M | Disponible | |
#8 | 1,290m² | $87M | Disponible | |
#9 | 1,420m² | $94M | Disponible | |
#10 | 1,350m² | $90M | Disponible | |
#11 | 1,280m² | $86M | Disponible | |
#12 | 1,400m² | $93M | Disponible | |
#13 | 1,500m² | $98M | Disponible | |
#14 | 1,220m² | $85M | Disponible | |
#15 | 1,340m² | $89M | Disponible | |
#16 | 1,480m² | $97M | Disponible | |
#17 | 1,310m² | $88M | Disponible | |
#18 | 1,260m² | $86M | Disponible | |
#19 | 1,390m² | $91M | Disponible | |
#20 | 1,550m² | $100M | Disponible | |
#21 | 1,240m² | $85M | Disponible | |
#22 | 1,370m² | $90M | Disponible | |
#23 | 1,460m² | $96M | Disponible | |
#24 | 1,300m² | $87M | Disponible | |
#25 | 1,270m² | $86M | Disponible | |
#26 | 1,410m² | $93M | Disponible | |
#27 | 1,520m² | $99M | Disponible | |
#28 | 1,230m² | $84M | Disponible | |
#29 | 1,360m² | $90M | Disponible | |
#30 | 1,470m² | $96M | Disponible | |
#31 | 1,290m² | $87M | Disponible | |
#32 | 1,330m² | $89M | Disponible | |
#33 | 1,440m² | $95M | Disponible | |
#34 | 1,580m² | $102M | Disponible |
💡 Tip: Los cambios que realices aquí se actualizarán automáticamente en el mapa interactivo de la página principal.
